PLANS et PRIX

DISPONIBLE     RESERVÉ     VENDU    

Prix de vente

DISPONIBLE     RESERVÉ     VENDU    
Lots Emplacement Plan Pièces m2 Net Terrasse (m2) Balcon (m2) Jardin (m2) Cave (m2) statut Prix de vente CHF
1 rez inférieur 4,5 114.7 20.60 0.00 164.70 8.40 vendu -
2 rez inférieur 2,5 59.20 17.50 0.00 28.60 5.40 vendu -
3 rez supérieur 4,5 114.7 0.00 19.30 0.00 7.40 vendu -
4 rez supérieur 2,5 59.20 0.00 19.60 0.00 6.40 vendu -
5 rez supérieur 4,5 126.90 111.80 0.00 108 8.20 vendu -
6 rez supérieur 4,5 109.6 59.40 0.00 91.2 8.20 vendu -
7 rez supérieur 3,5 91.20 50.00 0.00 118.7 6.00 vendu -
8 1er étage 4,5 114.7 0.00 19.30 0.00 7.50 vendu -
9 1er étage 2,5 59.20 0.00 19.60 0.00 6.40 vendu -
10 1er étage 4,5 126.90 0.00 18.70 0.00 8.20 libre 705'000.-
11 1er étage 4.5 109.6 0.00 22.90 0.00 8.30 libre -
12 1er étage 3,5 91.20 0.00 19.50 0.00 6.60 vendu -
13 2ème étage 4,5 126.90 0.00 18.70 0.00 8.60 vendu -
14 2ème étage 4,5 109.6 0.00 22.90 0.00 8.30 libre -
15 2ème étage 3,5 91.2 0.00 19.50 0.00 7.00 vendu -
Place de parc intérieure 35'000.-